Economía Nacional Economía Internacional
23:00 | La inflación 2020 fue del 36,1 %. Perdieron los haberes de los adultos mayores y los sueldos. Este año los precios no dan tregua, suben las naftas. Fernández prometió recomponer el poder de compra, pero no sucedió. Es (...)
Redacción
Mónica Arancibia
Pablo Anino
Paula Bach
18 de enero | En un contexto de rebrote de COVID-19, de incertidumbre por el sistema de salud y de un debate abierto por el retorno presencial de las actividades escolares, el Gobierno decidió otorgar el triple (...)
Meke Paradela
18 de enero | Desde la Federación Argentina de la Industria del Pan y Afines aseguraron que habrá incrementos desde esta semana, otro golpe al bolsillo de la clase trabajadora.
17 de enero | Con una inflación del 39,5% en 2020, el golpe al salario y jubilaciones ha sido muy duro. En los últimos dos meses del año, la inflación fue del 10,7% y licuó el aumento del 10% del gobierno de (...)
Gastón Remy
17 de enero
Ivan Montero
16 de enero | Bill Gates concentra entre sus propiedades 979 kilómetros cuadrados de tierras distribuidas en 19 estados de EE UU.
15 de enero | El aumento comenzará este sábado a las 0 horas. El argumento del ajuste es la actualización del componente impositivo que entró en vigencia a partir de este (...)
15 de enero | Las familias hipotecadas denuncian estar en una situación de sobreendeudamiento que puede empeorar. El aumento de la inflación y la pérdida real en los salarios aleja cada vez más el sueño de la casa (...)
Luján Calderaro
15 de enero | Este miércoles se conoció la inflación de 2020: fue del 36,1 %. La diputada del PTS-Frente de Izquierda denunció en redes sociales quiénes son las empresas que ganan y se preguntó qué pasaría si se (...)
14 de enero | La cartera que conduce Martin Guzmán colocó deuda por más de 56.433 millones de pesos, más del doble del vencimiento que tuvo el Tesoro al comienzo del año.
14 de enero | El Ministerio de Desarrollo Productivo publicó en el Boletín Oficial la Resolución que implementará las acciones y dictará las normas complementarias para la aplicación de la normativa. Se detalló las (...)
14 de enero | Sería del 2 % para las naftas. Se trata del segundo incremento del año. Este ajuste repercutirá en los precios de la economía.
14 de enero | La empresa propiedad de la familia Blaquier mediante una carta negó al sindicato azucarero un pedido de bono. A las amenazas que lanzó ante los reclamos sindicales, argumentó dificultades económicas (...)
14 de enero | Desde el inicio del 2021 empezó a regir la resolución que impone un paquete básico de servicios de Internet, tv paga, telefonía móvil y fija. ¿Quiénes pueden acceder y qué alcance tiene la (...)
14 de enero | El salario promedio del sector formal fue de 65.571 pesos en noviembre, según datos del Ministerio de Trabajo. El incremento mensual fue de 1,3 %, mientras que la inflación mensual fue del 3,2 (...)
14 de enero | “El paro está cumplido y nuestro objetivo ha sido cumplido" festejó Daniel Pelegrina, el presidente de la Sociedad Rural Argentina. Mientras los alimentos no dejan de aumentar, Alberto Fernández (...)
Matías Hof
13 de enero | La utilización de la capacidad instalada de la industria se ubicó en 63,3 % en noviembre, nivel superior al del mismo mes de 2019. Sin embargo, los salarios no recuperan la pérdida del poder (...)
12 de enero | El oficialismo levantó las restricciones y solo habrá un monitoreo del saldo exportable. También habrá beneficios para el sector como líneas de créditos, y la posibilidad de constituir un fideicomiso. (...)
12 de enero | Yerba, papel higiénico, gaseosas, cervezas y rollos de cocina salieron de la lista del programa que establece topes de aumento. Los empresarios vienen presionando para aumentar aún más los precios. (...)
12 de enero | La oleaginosa alcanzó su máximo valor desde 2014 en el mercado de Chicago. La suba se registra por los resultados del nuevo informe de oferta y demanda mundial de granos del Departamento de (...)
La Izquierda Diario // Agencias
11 de enero | Hasta ahora las distintas medidas del Gobierno no pudieron evitar que los alimentos crezcan por encima de la inflación. Si bien la renovación del programa hasta abril próximo incluye nuevos (...)
11 de enero | Los productos agropecuarios, en el promedio de diciembre, llegaron a ser casi cinco veces más caros para las familias que para los intermediarios, según el último informe de CAME. Esto multiplica (...)
11 de enero | Luego de un año con una inflación que cerró en un 34 %, enero comenzó con el descongelamiento de algunos precios y economistas no descartan que el 2021 cierre con una inflación del 50 %. La carne (...)
11 de enero | Lo comunicó el ministerio de Agricultura de la Nación. Se estableció un tope diario de exportaciones a registrar de 30 mil toneladas por día. La medida se realizó cuando ya se exportó el 89 % del maíz (...)
11 de enero | Se cumple el plazo de 30 días para el pago de intereses de bonos por 25 millones de doláres por lo que la provincia entraría técnicamente en default. Muy lejos quedó la promesa de campaña de Juan (...)
Luis Bel